型號 | 透明屏1000*500 | |||
像素點間距 | P3.91 | |||
像素點密度(點/m2) | 32768 | |||
LED燈封裝形式 | SMD1921 | |||
模組尺寸(mm*mm) | 500*125 | |||
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 1000*500*65 | |||
箱體重量(±0.25kg) | 6 | |||
箱體分辨率(px*px) | 256*64 | |||
水平視角(Deg) | 160 | |||
垂直視角(Deg) | 70 | |||
灰度等級(bit) | 16 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
最大功耗(W/㎡) | 260 | |||
平均功耗(W/㎡) |
87 | |||
防護等級(前后) | IP20 | |||
使用環境 |
戶內 |
*以上圖片及參數僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有